« Glossaire » : différence entre les versions
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
=== Écart-type === | === Écart-type === | ||
C'est la racine carrée de la [[#Variance|Variance]]: <math> s = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2} </math>. L'interprétation qu'on peut faire de ce dernier est que: | C'est la racine carrée de la [[Glossaire#Variance|Variance]]: <math> s = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2} </math>. L'interprétation qu'on peut faire de ce dernier est que: | ||
* 68% de la population se situe | * 68% de la population se situe à ±1 sd de la moyenne | ||
* 95% de la population se situe | * 95% de la population se situe à ±1 sd de la moyenne | ||
=== Variance === | === Variance === | ||
C'est un type d'écart à la moyenne. Mathématiquement, on l'exprime comme: <math>Var(X) = \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2</math> | C'est un type d'écart à la moyenne. Mathématiquement, on l'exprime comme: <math>Var(X) = \sigma^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2</math> | ||
En langage naturel, on peut dire que c'est la moyenne du carré des écarts à la moyenne. On l'appelle parfois aussi l'''écart quadratique moyen''. En tant que telle, la valeur de la variance n'est pas vraiment interprétable, mais elle a de très intéressantes propriétés mathématiques. C'est pourquoi on utilise plutôt l'[[#Écart-type|écart-type]]. | En langage naturel, on peut dire que c'est la moyenne du carré des écarts à la moyenne. On l'appelle parfois aussi l'''écart quadratique moyen''. En tant que telle, la valeur de la variance n'est pas vraiment interprétable, mais elle a de très intéressantes propriétés mathématiques. C'est pourquoi on utilise plutôt l'[[Glossaire#Écart-type|écart-type]]. | ||
== Sources == | == Sources == | ||
Erdemli, A., Audrin, C., & Sander, D. (2025). An Integrative Appraisal Model of Epistemic Curiosity. Affective Science, 1-12. https://doi.org/10.1007/s42761-025-00328-7 | Erdemli, A., Audrin, C., & Sander, D. (2025). An Integrative Appraisal Model of Epistemic Curiosity. Affective Science, 1-12. https://doi.org/10.1007/s42761-025-00328-7 | ||
Version du 12 février 2026 à 17:50
Petit glossaire pour définir certains concepts
Définitions
Emotion
a fast, multicomponentional affective phenomenon composed of two distinct phases: elicitation (recueil d'informations) and response (Sander, 2013 ; Nerantzaki et al., 2021; in Erdemli, Aurdin & Sander, 2025)
Écart-type
C'est la racine carrée de la Variance: . L'interprétation qu'on peut faire de ce dernier est que:
- 68% de la population se situe à ±1 sd de la moyenne
- 95% de la population se situe à ±1 sd de la moyenne
Variance
C'est un type d'écart à la moyenne. Mathématiquement, on l'exprime comme:
En langage naturel, on peut dire que c'est la moyenne du carré des écarts à la moyenne. On l'appelle parfois aussi l'écart quadratique moyen. En tant que telle, la valeur de la variance n'est pas vraiment interprétable, mais elle a de très intéressantes propriétés mathématiques. C'est pourquoi on utilise plutôt l'écart-type.
Sources
Erdemli, A., Audrin, C., & Sander, D. (2025). An Integrative Appraisal Model of Epistemic Curiosity. Affective Science, 1-12. https://doi.org/10.1007/s42761-025-00328-7