« Fake images: The effects of source, intermediary, and digital media literacy on contextual assessment of image credibility online » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
''Fake or manipulated images propagated through the Web and social media have the capacity to deceive, emotionally distress, and influence public opinions and actions. Yet few studies have examined how individuals evaluate the authenticity of images that accompany online stories. This article details a 6-batch large-scale online experiment using Amazon Mechanical Turk that probes how people evaluate image credibility across online platforms. In each batch, participants were randomly assigned to 1 of 28 news-source mockups featuring a forged image, and they evaluated the credibility of the images based on several features. We found that participants’ Internet skills, photo-editing experience, and social media use were significant predictors of image credibility evaluation, while most social and heuristic cues of online credibility (e.g. source trustworthiness, bandwagon, intermediary trustworthiness) had no significant impact. Viewers’ attitude toward a depicted issue also positively influenced their credibility evaluation.''' | ''Fake or manipulated images propagated through the Web and social media have the capacity to deceive, emotionally distress, and influence public opinions and actions. Yet few studies have examined how individuals evaluate the authenticity of images that accompany online stories. This article details a 6-batch large-scale online experiment using Amazon Mechanical Turk that probes how people evaluate image credibility across online platforms. In each batch, participants were randomly assigned to 1 of 28 news-source mockups featuring a forged image, and they evaluated the credibility of the images based on several features. We found that participants’ Internet skills, photo-editing experience, and social media use were significant predictors of image credibility evaluation, while most social and heuristic cues of online credibility (e.g. source trustworthiness, bandwagon, intermediary trustworthiness) had no significant impact. Viewers’ attitude toward a depicted issue also positively influenced their credibility evaluation.''' | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
Le XXIe siècle est marqué par le fait qu'on peut facilement modifier des photos. Ce qui fait que des acteurs peu scrupuleux peuvent créer des dommages chez les gens (en manipulant des images à des fins de création de stress, d'influence sur les décisions, de tromper les gens, etc.) | |||
Plusieurs études montrent que la modification d'images peut modifier les souvenirs, influencer les comportements et les décisions. De plus, l'effet sur les attitudes, la mémoire, les émotions et les perceptions peut persister, même après avoir été informé du fait que les images ont été modifiées. | |||
Le but de cet article va être de voir, à grande échelle, comment les gens évaluent la crédibilité des images qui accompagnent des textes, ainsi que les caractéristiques (liées ou non à l'images). Les images qui seront utilisées seront altérée avec des techniques telles que la composition, l'élimination et la retouche (voir Kasra et al., 2018). | |||
== Theory and hypotheses == | == Theory and hypotheses == | ||
=== Online information credibility === | === Online information credibility === | ||
Version du 29 janvier 2026 à 11:00
Shen, C., Kasra, M., Pan, W., Bassett, G. A., Malloch, Y., & O’Brien, J. F. (2019). Fake images: The effects of source, intermediary, and digital media literacy on contextual assessment of image credibility online. New media & society, 21(2), 438-463. https://doi.org/10.1177/1461444818799526 (pdf récupéré à : https://escholarship.org/content/qt9rm0q3nc/qt9rm0q3nc_noSplash_0cc61c32e71a7943d89a07fed54c0452.pdf)
Cet article est en construction: un auteur est en train de le modifier.
En principe, le ou les auteurs en question devraient bientôt présenter une meilleure version.
Résumé des auteur·trice·s
Fake or manipulated images propagated through the Web and social media have the capacity to deceive, emotionally distress, and influence public opinions and actions. Yet few studies have examined how individuals evaluate the authenticity of images that accompany online stories. This article details a 6-batch large-scale online experiment using Amazon Mechanical Turk that probes how people evaluate image credibility across online platforms. In each batch, participants were randomly assigned to 1 of 28 news-source mockups featuring a forged image, and they evaluated the credibility of the images based on several features. We found that participants’ Internet skills, photo-editing experience, and social media use were significant predictors of image credibility evaluation, while most social and heuristic cues of online credibility (e.g. source trustworthiness, bandwagon, intermediary trustworthiness) had no significant impact. Viewers’ attitude toward a depicted issue also positively influenced their credibility evaluation.'
Introduction
Le XXIe siècle est marqué par le fait qu'on peut facilement modifier des photos. Ce qui fait que des acteurs peu scrupuleux peuvent créer des dommages chez les gens (en manipulant des images à des fins de création de stress, d'influence sur les décisions, de tromper les gens, etc.)
Plusieurs études montrent que la modification d'images peut modifier les souvenirs, influencer les comportements et les décisions. De plus, l'effet sur les attitudes, la mémoire, les émotions et les perceptions peut persister, même après avoir été informé du fait que les images ont été modifiées.
Le but de cet article va être de voir, à grande échelle, comment les gens évaluent la crédibilité des images qui accompagnent des textes, ainsi que les caractéristiques (liées ou non à l'images). Les images qui seront utilisées seront altérée avec des techniques telles que la composition, l'élimination et la retouche (voir Kasra et al., 2018).