« Glossaire » : différence entre les versions
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Définitions == | == Définitions == | ||
=== | === Aplatissement === | ||
=== Asymétrie === | |||
C'est un concept assez important en statistique. Un skew négatif indique une courbe en J (i.e. beaucoup de valeurs très grandes), un skew positif indique une courbe en L (i.e. beaucoup de valeurs très petites). | |||
Elle se calcule avec: <math>\gamma_1 = \frac{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^3}{\left(\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(x_i-\mu)^2}\right)^3}</math> | |||
=== Écart-type === | === Écart-type === | ||
| Ligne 9 : | Ligne 13 : | ||
* 68% de la population se situe à ±1 sd de la moyenne | * 68% de la population se situe à ±1 sd de la moyenne | ||
* 95% de la population se situe à ±1 sd de la moyenne | * 95% de la population se situe à ±1 sd de la moyenne | ||
=== Emotion === | |||
a fast, multicomponentional affective phenomenon composed of two distinct phases: elicitation (''recueil d'informations'') and response (Sander, 2013 ; Nerantzaki et al., 2021; ''in'' Erdemli, Aurdin & Sander, 2025) | |||
=== Kurtosis === | |||
Voir [[#Aplatissement|aplatissement]] | |||
=== Skew === | |||
Voir [[#Asymétrie|asymétrie]] | |||
=== Variance === | === Variance === | ||
Version du 12 février 2026 à 18:03
Petit glossaire pour définir certains concepts
Définitions
Aplatissement
Asymétrie
C'est un concept assez important en statistique. Un skew négatif indique une courbe en J (i.e. beaucoup de valeurs très grandes), un skew positif indique une courbe en L (i.e. beaucoup de valeurs très petites).
Elle se calcule avec:
Écart-type
C'est la racine carrée de la Variance: . L'interprétation qu'on peut faire de ce dernier est que:
- 68% de la population se situe à ±1 sd de la moyenne
- 95% de la population se situe à ±1 sd de la moyenne
Emotion
a fast, multicomponentional affective phenomenon composed of two distinct phases: elicitation (recueil d'informations) and response (Sander, 2013 ; Nerantzaki et al., 2021; in Erdemli, Aurdin & Sander, 2025)
Kurtosis
Voir aplatissement
Skew
Voir asymétrie
Variance
C'est un type d'écart à la moyenne. Mathématiquement, on l'exprime comme:
En langage naturel, on peut dire que c'est la moyenne du carré des écarts à la moyenne. On l'appelle parfois aussi l'écart quadratique moyen. En tant que telle, la valeur de la variance n'est pas vraiment interprétable, mais elle a de très intéressantes propriétés mathématiques. C'est pourquoi on utilise plutôt l'écart-type.
Sources
Erdemli, A., Audrin, C., & Sander, D. (2025). An Integrative Appraisal Model of Epistemic Curiosity. Affective Science, 1-12. https://doi.org/10.1007/s42761-025-00328-7