« Calculs de puissance » : différence entre les versions
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Pour une [[Glossaire#ANOVA|ANOVA 2x2 design intersujet]] == | == Pour une [[Glossaire#ANOVA|ANOVA 2x2 design intersujet]] == | ||
Tiré du cours 7 de statistiques I de Paolo Ghisletta (vers 1:18:00). C'est un design inter où on compare la difficulté de mots (connu/inconnu) et des types de méthodes (définition de dictionnaire / lecture dans un passage qui traite du sujet) | Tiré du cours 7 de statistiques I de Paolo Ghisletta (vers 1:18:00). C'est un design inter où on compare la difficulté de mots (connu/inconnu) et des types de méthodes (définition de dictionnaire / lecture dans un passage qui traite du sujet) | ||
=== Données === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Tableau des scores | |||
|- | |||
! !! num DF !! den DF !! MSE !! F !! pes !! Pr(>F) | |||
|- | |||
| Mot || 1 || 16 || 2.275 || 44.5055 || 0.73556 || 5.731e-06*** | |||
|- | |||
| Méthode || 1 || 16 || 2.275 || 16.0220 || 0.50034 || 0.001026** | |||
|- | |||
| Mot:Méthode || 1 || 16 || 2.275 || 6.3516 || 0.28417 || 0.022728* | |||
|} | |||
Pour info: | |||
* num DF: degré de liberté du numérateur | |||
* den DF: degré de liberté du dénominateur | |||
* MSE: ''mean squared error'' (carré de l'erreur moyenne) | |||
* F : statistique F | |||
* pes : ''partial eta squared'', éta carré partiel (taille d'effet) | |||
* Pr(>F): p-valeur | |||
=== Calcul de la taille d'échantillon === | |||
Les ANOVA dépendent de la statistique F ; on choisit donc les "F-tests" dans la liste des "test family" | |||
Notre tableau nous donne des informations concernant les effets principaux, ainsi que leurs effets d'interaction. On prend donc "ANOVA: fixed effects, special, main effects dans interaction" dans "statistical test" | |||
Comme on vise à avoir la taille de notre population, on choisit l'option "A priori: Compute required sample size - Given α, power and effect size" | |||
G*power demande : | |||
* Effect size f : on ne peut pas l'obtenir sur la base des éta carrés, il faut donc cliquer sur '''Determine =>''' et choisir "direct". Là, on pourra calculer notre effet f sur la base de l'éta carré partiel | |||
* α err prob: probabilité de faire une erreur α (i.e. erreur de type I; rejeter H0 alors qu'elle est vraie). Par convention on la fixe à .05 | |||
* Power (1-β err prob): on la fixe à .8 | |||
* Numerator DF : on voit que dans notre tableau, Num DF = 1 | |||
* Number of groups : on a une ANOVA 2x2 => 4 groupes | |||
[[Fichier:Resultat G*Power.png|600px|vignette|centré|alt=Résultat G*Power|Résultat pour l'effet du mot]] | |||
On va le faire 3x, une par effet ; le seul élément qui change est l'effect size f | |||
* Pour l'effet "mot", 7 participant·e·s suffisent à trouver l'effet (i.e. 2 par cellule) | |||
* Pour l'effet "Méthode", 11 participant·e·s suffisent à trouver l'effet (i.e. 3 par cellule) | |||
* Pour l'effet d'interaction, 23 participant·e·s suffisent à trouver l'effet (i.e. 6 par cellule) | |||
Sur cette base, on peut déterminer que, par précaution, il vaut mieux avoir 24 participant·e·s, 6 par cellule. | |||
== Pour une ANOVA 2x2 mixte == | |||
Ici, on a un effet "within-between" (i.e. la méthode se fait en intra) | |||
=== Données === | === Données === | ||
Version du 16 mars 2026 à 12:05
Cette page est dédiée aux calculs de puissance avec G*Power
Pour une ANOVA 2x2 design intersujet
Tiré du cours 7 de statistiques I de Paolo Ghisletta (vers 1:18:00). C'est un design inter où on compare la difficulté de mots (connu/inconnu) et des types de méthodes (définition de dictionnaire / lecture dans un passage qui traite du sujet)
Données
| num DF | den DF | MSE | F | pes | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mot | 1 | 16 | 2.275 | 44.5055 | 0.73556 | 5.731e-06*** |
| Méthode | 1 | 16 | 2.275 | 16.0220 | 0.50034 | 0.001026** |
| Mot:Méthode | 1 | 16 | 2.275 | 6.3516 | 0.28417 | 0.022728* |
Pour info:
- num DF: degré de liberté du numérateur
- den DF: degré de liberté du dénominateur
- MSE: mean squared error (carré de l'erreur moyenne)
- F : statistique F
- pes : partial eta squared, éta carré partiel (taille d'effet)
- Pr(>F): p-valeur
Calcul de la taille d'échantillon
Les ANOVA dépendent de la statistique F ; on choisit donc les "F-tests" dans la liste des "test family"
Notre tableau nous donne des informations concernant les effets principaux, ainsi que leurs effets d'interaction. On prend donc "ANOVA: fixed effects, special, main effects dans interaction" dans "statistical test"
Comme on vise à avoir la taille de notre population, on choisit l'option "A priori: Compute required sample size - Given α, power and effect size"
G*power demande :
- Effect size f : on ne peut pas l'obtenir sur la base des éta carrés, il faut donc cliquer sur Determine => et choisir "direct". Là, on pourra calculer notre effet f sur la base de l'éta carré partiel
- α err prob: probabilité de faire une erreur α (i.e. erreur de type I; rejeter H0 alors qu'elle est vraie). Par convention on la fixe à .05
- Power (1-β err prob): on la fixe à .8
- Numerator DF : on voit que dans notre tableau, Num DF = 1
- Number of groups : on a une ANOVA 2x2 => 4 groupes

On va le faire 3x, une par effet ; le seul élément qui change est l'effect size f
- Pour l'effet "mot", 7 participant·e·s suffisent à trouver l'effet (i.e. 2 par cellule)
- Pour l'effet "Méthode", 11 participant·e·s suffisent à trouver l'effet (i.e. 3 par cellule)
- Pour l'effet d'interaction, 23 participant·e·s suffisent à trouver l'effet (i.e. 6 par cellule)
Sur cette base, on peut déterminer que, par précaution, il vaut mieux avoir 24 participant·e·s, 6 par cellule.
Pour une ANOVA 2x2 mixte
Ici, on a un effet "within-between" (i.e. la méthode se fait en intra)
Données
| num DF | den DF | MSE | F | pes | Pr(>F) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mot | 1 | 16 | 2.275 | 44.5055 | 0.73556 | 5.731e-06*** |
| Méthode | 1 | 16 | 2.275 | 16.0220 | 0.50034 | 0.001026** |
| Mot:Méthode | 1 | 16 | 2.275 | 6.3516 | 0.28417 | 0.022728* |
Pour info:
- num DF: degré de liberté du numérateur
- den DF: degré de liberté du dénominateur
- MSE: mean squared error (carré de l'erreur moyenne)
- F : statistique F
- pes : partial eta squared, éta carré partiel (taille d'effet)
- Pr(>F): p-valeur
Calcul de la taille d'échantillon
Les ANOVA dépendent de la statistique F ; on choisit donc les "F-tests" dans la liste des "test family"
Notre tableau nous donne des informations concernant les effets principaux, ainsi que leurs effets d'interaction. On prend donc "ANOVA: fixed effects, special, main effects dans interaction" dans "statistical test"
Comme on vise à avoir la taille de notre population, on choisit l'option "A priori: Compute required sample size - Given α, power and effect size"
G*power demande :
- Effect size f : on ne peut pas l'obtenir sur la base des éta carrés, il faut donc cliquer sur Determine => et choisir "direct". Là, on pourra calculer notre effet f sur la base de l'éta carré partiel
- α err prob: probabilité de faire une erreur α (i.e. erreur de type I; rejeter H0 alors qu'elle est vraie). Par convention on la fixe à .05
- Power (1-β err prob): on la fixe à .8
- Numerator DF : on voit que dans notre tableau, Num DF = 1
- Number of groups : on a une ANOVA 2x2 => 4 groupes

On va le faire 3x, une par effet ; le seul élément qui change est l'effect size f
- Pour l'effet "mot", 7 participant·e·s suffisent à trouver l'effet (i.e. 2 par cellule)
- Pour l'effet "Méthode", 11 participant·e·s suffisent à trouver l'effet (i.e. 3 par cellule)
- Pour l'effet d'interaction, 23 participant·e·s suffisent à trouver l'effet (i.e. 6 par cellule)
Sur cette base, on peut déterminer que, par précaution, il vaut mieux avoir 24 participant·e·s, 6 par cellule.