« Judging Truth » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
m réorganisation de l'image |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Brashier, N. M., & Marsh, E. J. (2020). Judging truth. Annual review of psychology, 71(1), 499-515. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050807 | Brashier, N. M., & Marsh, E. J. (2020). Judging truth. Annual review of psychology, 71(1), 499-515. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050807 | ||
[[Fichier:Truth judgement Brashier Marsh 2020.png|alt=Les scores C mesurent la tendance générale à dire « vrai », tandis que les scores d′ reflètent la capacité à distinguer les affirmations vraies des fausses. Les lignes pointillées indiquent les interactions décrites par des recherches antérieures.|néant|vignette|800x800px|Les scores C mesurent la tendance générale à dire « vrai », tandis que les scores d′ reflètent la capacité à distinguer les affirmations vraies des fausses. Les lignes pointillées indiquent les interactions décrites par des recherches antérieures.]] | |||
[[ | [[index.php?title=Catégorie:Résumés d'articles]] | ||
[[index.php?title=Catégorie:Modèles théoriques]] | |||
[[Catégorie:Modèles théoriques]] | |||
Version du 19 juin 2025 à 10:21
Brashier, N. M., & Marsh, E. J. (2020). Judging truth. Annual review of psychology, 71(1), 499-515. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010419-050807

index.php?title=Catégorie:Résumés d'articles index.php?title=Catégorie:Modèles théoriques